|
Calories dans les fruits
Cette liste montre combien il y a de calories dans une sélection de fruits.
Pomme, Moyen, Cru
Calories dans 100g de pommes
Calories | 47.0kcal |
Carbohydrate | 11.8g |
Protein | 0.4g |
Fat | 0.1g |
Fibre | 1.8g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans une pomme (112g): 53kcal
Avocat, Moyen
Calories dans 100g d'avocat
Calories | 190.0kcal |
Carbohydrate | 1.9g |
Protein | 1.9g |
Fat | 19.5g |
Fibre | 3.4g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans un avocat (145g): 275kcal
Banane, Moyen, Frais, Cru sans peau
Calories dans 100g de banane
Calories | 95.0kcal |
Carbohydrate | 23.2g |
Protein | 1.2g |
Fat | 0.3g |
Fibre | 1.1g |
Alcohol | 0.0g |
Raisin, Frais, Moyen, Cru
Calories dans 100g de raisin
Calories | 60.0kcal |
Carbohydrate | 15.4g |
Protein | 0.4g |
Fat | 0.1g |
Fibre | 0.7g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans une portion de raisin (50g): 30kcal
Kiwi
Calories dans 100g de kiwi
Calories | 49.0kcal |
Carbohydrate | 10.6g |
Protein | 1.1g |
Fat | 0.5g |
Fibre | 1.9g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans une portion de kiwi (28g): 14kcal
Melon, Frais, Moyen, Cru
Calories dans 100g de melon
Calories | 24.0kcal |
Carbohydrate | 5.5g |
Protein | 0.6g |
Fat | 0.1g |
Fibre | 0.7g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans une portion de melon (28g): 7kcal
Oranges, Frais, Cru
Calories dans 100g d'oranges
Calories | 37.0kcal |
Carbohydrate | 8.5g |
Protein | 1.1g |
Fat | 0.1g |
Fibre | 1.7g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans une orange (160g): 59kcal
Poire, Moyen, Cru
Calories dans 100g de poires
Calories | 40.0kcal |
Carbohydrate | 10.0g |
Protein | 0.3g |
Fat | 0.1g |
Fibre | 2.2g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans une poire (170g): 68kcal
Fraise, Frais, Cru
Calories dans 100g de fraises
Calories | 25.7kcal |
Carbohydrate | 5.7g |
Protein | 0.8g |
Fat | 0.1g |
Fibre | 1.0g |
Alcohol | 0.0g |
Calories dans une portion de fraises (28g):
7kcal
|
|